产品尺寸图
Technical Data unit:mm:mm
技术参数表 单位:mm
型号MODEL | 尺寸A Dim.A | 尺寸B Dim.B | 尺寸C Dim.C | 电压(V) Volt(V) | 频率(Hz) Freq.(Hz) | 最大转矩(mN.m) Max.torque(mN.m) | 最大输入功率(W) Max.input power(W) | 最大输出功率(W) Max.output power(W) |
TL7218 | 18 | 52 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 57.8 | 48 | 15 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL7221 | 21 | 55 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 67.4 | 52 | 17 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL7225 | 25 | 59 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 72.5 | 60 | 18 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL7230 | 30 | 64 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 87.0 | 70 | 22 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL7240 | 40 | 74 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 116.0 | 81 | 30 |
220~240 | 50/60 |
性能参数:以叠厚25mm为参考
电压 | 电流 | 输入功率 | 转矩 | 转速 | 输出功率 | 效率 | 功率因数 | 频率 | |
V | A | W | mN.m | rpm | W | % | Hz | ||
未加载点 | 229.89 | 0.410 | 34.094 | 2.505 | 2887.16 | 0.757 | 2.22 | 0.362 | 50.00 |
最高效率点 | 229.74 | 0.476 | 52.889 | 61.591 | 2395.52 | 15.451 | 29.21 | 0.484 | 50.00 |
最大输出功率点 | 229.74 | 0.499 | 56.705 | 68.409 | 2230.46 | 15.979 | 28.18 | 0.495 | 50.00 |
最大转矩点 | 229.74 | 0.522 | 59.827 | 70.849 | 2035.14 | 15.099 | 25.24 | 0.499 | 50.00 |