产品尺寸
Technical Data unit:mm :mm
技术参数表 单位:mm
型号MODEL | 尺寸A Dim.A | 尺寸B Dim.B | 尺寸C Dim.C | 电压(V) Volt(V) | 频率(Hz) Freq.(Hz) | 最大转矩(mN.m) Max.torque(mN.m) | 最大输入功率(W) Max.input power(W) | 最大输出功率(W) Max.output power(W) |
TL6315 | 15 | 35.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 36.2 | 62 | 9 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6316 | 16 | 36.4 | ∅5//∅6 | 100~127 | 50/60 | 38.5 | 68 | 9.5 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6320 | 20 | 40.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 48.5 | 72 | 12 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6325 | 25 | 45.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 60.5 | 90 | 15 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6330 | 30 | 50.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 72.5 | 107 | 17 |
220~240 | 50/60 |
性能参数 :以叠厚30mm为参考
电压 | 电流 | 输入功率 | 转矩 | 转速 | 输出功率 | 效率 | 功率因数 | 频率 | |
V | A | W | mN.m | rpm | W | % | Hz | ||
未加载点 | 219.90 | 0.184 | 19.608 | 1.204 | 2917.70 | 0.368 | 1.88 | 0.483 | 50.00 |
最高效率点 | 219.90 | 0.230 | 28.145 | 30.214 | 2487.91 | 7.872 | 27.97 | 0.556 | 50.00 |
最大输出功率点 | 219.90 | 0.238 | 29.201 | 32.034 | 2396.58 | 8.040 | 27.53 | 0.559 | 50.00 |
最大转矩点 | 219.90 | 0.246 | 30.142 | 32.774 | 2287.49 | 7.851 | 26.05 | 0.557 | 50.00 |
曲线图