产品尺寸图
Technical Data unit:mm
技术参数表 单位:mm
型号MODEL | 尺寸A Dim.A | 尺寸B Dim.B | 尺寸C Dim.C | 电压(V) Volt(V) | 频率(Hz) Freq.(Hz) | 最大转矩(mN.m) Max.torque(mN.m) | 最大输入功率(W) Max.input power(W) | 最大输出功率(W) Max.output power(W) |
TL6010 | 10 | 37.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 18.5 | 17 | 2.5 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6020 | 20 | 47.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 36.5 | 36 | 8 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6025 | 25 | 52.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 45.7 | 45 | 10 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6030 | 30 | 57.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 70.0 | 111 | 15.5 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6040 | 40 | 67.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 94.0 | 145 | 21 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6050 | 50 | 77.4 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 135.0 | 157 | 33 |
220~240 | 50/60 |
性能参数:以叠厚40mm为参考
电压 | 电流 | 输入功率 | 转矩 | 转速 | 输出功率 | 效率 | 功率因数 | 频率 | |
V | A | W | mN.m | rpm | W | % | Hz | ||
未加载点 | 229.84 | 1.046 | 91.064 | 2.768 | 2827.09 | 0.820 | 0.90 | 0.379 | 50.00 |
最高效率点 | 229.50 | 1.114 | 121.504 | 85.265 | 2295.87 | 20.500 | 16.87 | 0.475 | 50.00 |
最大输出功率点 | 229.50 | 1.129 | 125.598 | 90.513 | 2198.34 | 20.837 | 16.59 | 0.485 | 50.00 |
最大转矩点 | 229.50 | 1.161 | 132.502 | 94.062 | 1993.98 | 19.641 | 14.82 | 0.497 | 50.00 |
曲线图