产品尺寸图
Technical Data unit:mm
技术参数表 单位:mm
型号MODEL | 尺寸A Dim.A | 尺寸B Dim.B | 尺寸C Dim.C | 电压(V) Volt(V) | 频率(Hz) Freq.(Hz) | 最大转矩(mN.m) Max.torque(mN.m) | 最大输入功率(W) Max.input power(W) | 最大输出功率(W) Max.output power(W) |
TL6818 | 18 | 49.5 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 57.4 | 64 | 14 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6820 | 20 | 51.5 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 63.7 | 71 | 15 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6825 | 25 | 56.5 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 79.7 | 89 | 19 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6833 | 33 | 64.5 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 107.6 | 118 | 26 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6842 | 42 | 73.5 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 137.0 | 150 | 33 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6845 | 45 | 76.5 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 157.0 | 152 | 38 |
220~240 | 50/60 |
性能参数:以叠厚25mm为参考
电压 | 电流 | 输入功率 | 转矩 | 转速 | 输出功率 | 效率 | 功率因数 | 频率 | |
V | A | W | mN.m | rpm | W | % | Hz | ||
未加载点 | 229.94 | 0.625 | 65.186 | 1.434 | 2886.32 | 0.433 | 0.66 | 0.454 | 50.00 |
最高效率点 | 229.94 | 0.737 | 96.227 | 90.822 | 2376.26 | 22.600 | 23.49 | 0.568 | 50.00 |
最大输出功率点 | 229.94 | 0.761 | 100.396 | 97.173 | 2269.89 | 23.098 | 23.01 | 0.574 | 50.00 |
最大转矩点 | 229.94 | 0.802 | 106.630 | 101.798 | 2056.00 | 21.917 | 20.55 | 0.578 | 50.00 |