产品尺寸图
技术参数表 单位:mm
型号MODEL | 尺寸A Dim.A | 尺寸B Dim.B | 尺寸C Dim.C | 电压(V) Volt(V) | 频率(Hz) Freq.(Hz) | 最大转矩(mN.m) Max.torque(mN.m) | 最大输入功率(W) Max.input power(W) | 最大输出功率(W) Max.output power(W) |
TL5812 | 12 | 38.5 | ∅4 | 100~127 | 50/60 | 7.6 | 17 | 1.5 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL5816 | 16 | 42.5 | ∅4 | 100~127 | 50/60 | 9.0 | 18 | 1.8 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL5820 | 20 | 46.5 | ∅4 | 100~127 | 50/60 | 11.0 | 19 | 2 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL5825 | 25 | 51.5 | ∅4 | 100~127 | 50/60 | 13.0 | 21 | 2.5 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL5830 | 30 | 56.5 | ∅4 | 100~127 | 50/60 | 22.3 | 40 | 4 |
220~240 | 50/60 |
性能参数:以叠厚30mm为参考
电压 | 电流 | 输入功率 | 转矩 | 转速 | 输出功率 | 效率 | 功率因数 | 频率 | |
V | A | W | mN.m | rpm | W | % | Hz | ||
未加载点 | 229.50 | 0.182 | 21.910 | 0.465 | 2818.33 | 0.137 | 0.63 | 0.525 | 50.00 |
最高效率点 | 229.36 | 0.218 | 30.545 | 18.899 | 2241.50 | 4.436 | 14.52 | 0.612 | 50.00 |
最大输出功率点 | 229.47 | 0.226 | 32.320 | 20.791 | 2094.11 | 4.559 | 14.11 | 0.623 | 50.00 |
最大转矩点 | 229.50 | 0.241 | 35.211 | 22.173 | 1782.76 | 4.139 | 11.76 | 0.637 | 50.00 |
曲线图