产品尺寸图
Technical Data unit:mm
技术参数表 单位:mm
型号MODEL | 尺寸A Dim.A | 尺寸B Dim.B | 尺寸C Dim.C | 电压(V) Volt(V) | 频率(Hz) Freq.(Hz) | 最大转矩(mN.m) Max.torque(mN.m) | 最大输入功率(W) Max.input power(W) | 最大输出功率(W) Max.output power(W) |
TL6115 | 15 | 38.2 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 30.2 | 29 | 10.5 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6117 | 17 | 40.2 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 33.5 | 32 | 11.5 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6120 | 20 | 43.2 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 36.8 | 38 | 14 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6125 | 25 | 48.2 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 47.0 | 47 | 17 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6130 | 30 | 53.2 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 72.0 | 115 | 20 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL6140 | 40 | 63.2 | ∅5/∅6 | 100~127 | 50/60 | 96.0 | 150 | 29 |
220~240 | 50/60 |
性能参数 :以叠厚20mm为参考
电压 | 电流 | 输入功率 | 转矩 | 转速 | 输出功率 | 效率 | 功率因数 | 频率 | |
V | A | W | mN.m | rpm | W | % | Hz | ||
未加载点 | 229.94 | 0.419 | 39.473 | 2.992 | 2889.07 | 0.905 | 2.29 | 0.410 | 50.00 |
最高效率点 | 229.89 | 0.458 | 52.652 | 42.520 | 2343.55 | 10.435 | 19.82 | 0.500 | 50.00 |
最大输出功率点 | 229.94 | 0.466 | 54.391 | 45.182 | 2236.86 | 10.584 | 19.46 | 0.508 | 50.00 |
最大转矩点 | 229.94 | 0.481 | 56.921 | 46.508 | 2036.93 | 9.920 | 17.43 | 0.515 | 50.00 |