产品尺寸图
技术参数表 单位:mm
型号 MODEL | 尺寸A Dim.A | 尺寸B Dim.B | 尺寸C Dim.C | 电压(V) | 频率(Hz) | 最大转矩(mN.m) | 最大输入功率(W) Max.input power(W) | 最大输出功率(W) Max.output power(W) |
TL4808 | 8 | 35 | ∅4 | 100~127 | 50/60 | 4.5 | 6 | 1 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL4810 | 10 | 37 | ∅4 | 100~127 | 50/60 | 6.8 | 9 | 1.5 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL4812 | 12 | 39 | ∅4 | 100~127 | 50/60 | 10.0 | 12 | 1.8 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL4815 | 15 | 42 | ∅4 | 100~127 | 50/60 | 15.0 | 17 | 3 |
220~240 | 50/60 | |||||||
TL4820 | 20 | 47 | ∅4 | 100~127 | 50/60 | 20.6 | 25 | 4.5 |
220~240 | 50/60 |
性能参数:以叠厚10mm为参考
电压 | 电流 | 输入功率 | 转矩 | 转速 | 输出功率 | 效率 | 功率因数 | 频率 | |
V | A | W | mN.m | rpm | W | % | Hz | ||
未加载点 | 229.90 | 0.079 | 8.694 | 2.882 | 2582.13 | 0.779 | 8.96 | 0.479 | 50.00 |
最高效率点 | 229.91 | 0.082 | 9.647 | 5.798 | 2089.90 | 1.269 | 13.15 | 0.512 | 50.00 |
最大输出功率点 | 229.85 | 0.082 | 9.761 | 6.028 | 2021.49 | 1.276 | 13.07 | 0.518 | 50.00 |
最大转矩点 | 229.85 | 0.085 | 10.502 | 6.733 | 1445.54 | 1.019 | 9.70 | 0.538 | 50.00 |
曲线图