产品尺寸图
技术参数表 单位:mm
型号MODEL | 尺寸A Dim.A | 尺寸B Dim.B | 尺寸C Dim.C | 电压(V) Volt(V) | 频率(Hz) Freq.(Hz) | 最大转矩(mN.m) Max.torque(mN.m) | 最大输入功率(W) Max.input power(W) | 最大输出功率(W) Max.output power(W) |
YY6014 | 14 | 69 | ∅6 | 100~127 | 50/60 | 25.5 | 25 | 6 |
220~240 | 50/60 | |||||||
YY6025 | 25 | 80 | ∅6 | 100~127 | 50/60 | 45.6 | 45 | 10 |
220~240 | 50/60 | |||||||
YY6030 | 30 | 85 | ∅6 | 100~127 | 50/60 | 102.0 | 83 | 22 |
220~240 | 50/60 | |||||||
YY6040 | 40 | 95 | ∅6 | 100~127 | 50/60 | 158.2 | 119 | 33 |
220~240 | 50/60 | |||||||
YY6060 | 60 | 115 | ∅6 | 100~127 | 50/60 | 235.0 | 175 | 50 |
220~240 | 50/60 |
性能参数:以叠厚40mm为参考
电压 | 电流 | 输入功率 | 转矩 | 转速 | 输出功率 | 效率 | 功率因数 | 频率 | |
V | A | W | mN.m | rpm | W | % | Hz | ||
未加载点 | 219.46 | 0.327 | 65.162 | 2.896 | 2934.92 | 0.890 | 1.37 | 0.908 | 50.00 |
最高效率点 | 219.35 | 0.409 | 86.967 | 131.462 | 2305.73 | 31.742 | 36.50 | 0.970 | 50.00 |
最大输出功率点 | 219.23 | 0.435 | 92.890 | 146.919 | 2140.37 | 32.930 | 35.45 | 0.974 | 50.00 |
最大转矩点 | 219.03 | 0.485 | 103.776 | 158.180 | 1759.18 | 29.140 | 28.08 | 0.977 | 50.00 |
曲线图